2012-10-28, 06:35 PM
A deux dés :
Rolling "2d6" 5 times
1: 5 + 6 = 11
2: 2 + 1 = 3
3: 1 + 6 = 7
4: 6 + 3 = 9
5: 6 + 3 = 9
sum: 39, average: 7.80
A trois dés :
Rolling "3d6" 5 times
1: 3 + 3 + 3 = 9
2: 4 + 3 + 2 = 9
3: 6 + 3 + 5 = 14
4: 4 + 5 + 3 = 12
5: 5 + 2 + 5 = 12
sum: 56, average: 11.20
A quatre dés :
Rolling "4d6" 5 times
1: 1 + 3 + 6 + 6 = 16
2: 4 + 5 + 3 + 4 = 16
3: 5 + 3 + 6 + 2 = 16
4: 3 + 4 + 2 + 2 = 11
5: 1 + 3 + 3 + 6 = 13
sum: 72, average: 14.40
A cinq dés :
Rolling "5d6" 5 times
1: 1 + 2 + 2 + 6 + 6 = 17
2: 6 + 4 + 4 + 2 + 5 = 21
3: 3 + 1 + 1 + 3 + 2 = 10
4: 5 + 3 + 6 + 6 + 1 = 21
5: 3 + 5 + 4 + 3 + 4 = 19
sum: 88, average: 17.60
Rolling "2d6" 5 times
1: 5 + 6 = 11
2: 2 + 1 = 3
3: 1 + 6 = 7
4: 6 + 3 = 9
5: 6 + 3 = 9
sum: 39, average: 7.80
A trois dés :
Rolling "3d6" 5 times
1: 3 + 3 + 3 = 9
2: 4 + 3 + 2 = 9
3: 6 + 3 + 5 = 14
4: 4 + 5 + 3 = 12
5: 5 + 2 + 5 = 12
sum: 56, average: 11.20
A quatre dés :
Rolling "4d6" 5 times
1: 1 + 3 + 6 + 6 = 16
2: 4 + 5 + 3 + 4 = 16
3: 5 + 3 + 6 + 2 = 16
4: 3 + 4 + 2 + 2 = 11
5: 1 + 3 + 3 + 6 = 13
sum: 72, average: 14.40
A cinq dés :
Rolling "5d6" 5 times
1: 1 + 2 + 2 + 6 + 6 = 17
2: 6 + 4 + 4 + 2 + 5 = 21
3: 3 + 1 + 1 + 3 + 2 = 10
4: 5 + 3 + 6 + 6 + 1 = 21
5: 3 + 5 + 4 + 3 + 4 = 19
sum: 88, average: 17.60